Sockel / Socket: | GU10 |
Marke / Brand: | Energizer |
Nennleistungsaufnahme / Nominal wattage: | 4 W |
Nennlichtstrom / Nominal luminous flux: | 345 lm |
Vergleichswert / Reference value: | ca. 50 W Glühlampe / ca. 50 W Lightbulb |
Nennhalbwertswinkel / Nominal beam angle: | >36° |
Abmessungen / Dimensions: | ø 50 x 54 mm |
Elektrische Daten / Electrical data: | |
Betriebsspannung / Operating voltage: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Elektrischer Leistungsfaktor / Power factor: | > 0,4 |
Schaltzyklen / Switching cycles: | 40.000 |
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class: | A+ |
Lichttechnische Daten / Light technical data: | |
Farbtemperatur / Colour temperature: | 3000K (warm-weiß / warm white) |
Farbwiedergabe (CRI) / Colour rendering: | 80,0 Ra |
Zündzeit / Ignition time: | < 0,5 s |
Anlaufzeit (60 %) / Run-up time (60 %): | sofort voller Lichtstrom / instant luminous flux |
Farbkonsistenz / Colour consistency: | < 6 SDCM |
Weitere Produktdaten / Additional product specifications: | |
Bemessungs- / Nennlebensdauer / Lamp life time: | 25.000 h |
LED: | Epistar |
Dimmbar / Dimmable: | nein / no |
Akzentbeleuchtung / Accent lightning: | nein / no |
Quecksilbergehalt / Mercury content: | 0,0 mg |
Gehäusematerial / Housing material: | PVC / PVC |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}